Elternbeiträge
| Durchschnittliche tägliche Buchung | Gesamtstunden pro Woche | Krippe ab 01.09.2026 | Kindergarten ab 01.09.2026 |
| mehr als 3 – 4 Stunden | 20 Stunden | 275,00 € | 185,00 € |
| mehr als 4 – 5 Stunden | 25 Stunden | 305,00 € | 200,00 € |
| mehr als 5 – 6 Stunden | 30 Stunden | 330,00 € | 215,00€ |
| mehr als 6 – 7 Stunden | 35 Stunden | 355,00 € | 230,00 € |
| mehr als 7 – 8 Stunden | 40 Stunden | 385,00 € | 255,00 € |
| mehr als 8 – 9 Stunden | 45 Stunden | 410,00 € | 270,00 € |
| mehr als 9 Stunden | 50 Stunden | 440,00 € | 285,00 € |
Monatlich werden 4 € Spielgeld vom Beitrag an die Gruppe ausgezahlt.
Geschwisterrabatt
Für das zweite Kind gibt es 10% Vergünstigung. Ab dem drittem Kind ist die Betreuung im Kindergarten kostenfrei, im Hort gibt es 10 % Vergünstigung. Die Ermäßigungen gelten jeweils für die ältesten Kinder und berechnen sich aus dem Elternbeitrag abzüglich des Spielgeldes.
Zuschüsse
Kindergarten
Seit 1. April 2019 übernimmt der Freistaat Bayern einen finanziellen Zuschuss von 100,00 Euro auf den Kindergartenbeitrag für alle Kinder nach Vollendung des 3. Lebensjahres. Dieser Beitragszuschuss ist seitens des Gesetzgebers mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt.
Was heißt Stichtagsregelung?
Kinder, die zwischen dem 1. September – 31. Dezember eines Kalenderjahres drei Jahre alt werden, bekommen ab dem 1. September des gleichen Jahres diese 100,00 €.
Kinder, die ab Januar eines Kalenderjahres das dritte Lebensjahr vollenden, bekommen die Ermäßigung erst ab dem 1. September des gleichen Jahres.
Dieser Landeszuschuss wird automatisch vom Elternbeitrag abgezogen.
Krippe
Für Kinder, die bis zum 31.12.2024 geboren sind, gewährt der Freistaat Bayern Eltern, mit Wohnsitz in Bayern für jedes Kind im zweiten und dritten Lebensjahr, das heißt vom 13. bis zum 36. Lebensmonat, Bayerisches Familiengeld. Eltern erhalten pro Kind und Monat 250,00 €, ab dem dritten Kind
300,00 € pro Monat. Das Familiengeld soll es den Eltern ermöglichen, die Betreuungsform für ihre Kinder selbst zu bestimmen. Dies dient nicht zur Existenzsicherung (vgl. Art. 1 BayFamGG).
Für Kinder, die ab dem 01.01.2025 geboren wurden, ist keine Familiengeldleistung mehr vorgesehen.
Bisher gab es zusätzlich das sogenannte Krippengeld, mit dem Familien mit bis zu 100,00 € im Monat zusätzlich entlastet wurden, deren Kinder – ab dem zweiten Lebensjahr – die Krippe tatsächlich besuchen. Dieser Zuschuss ist einkommensabhängig und muss von den Familien selbst beantragt werden.
Den Medien kann man entnehmen, dass auch das Krippengeld für Kinder, die ab dem 01.01.2025 geboren wurden nicht mehr gewährt werden soll. Aktuelle Änderungen und Anpassungen zu allen Zuschüssen, sowie den Antrag auf Krippengeld finden Sie auf der Homepage des ZBFS: www.zbfs.bayern.de
sonstige Kosten
| Krippe | Kindergarten | |
| Essensgeld | Eine Mahlzeit kostet 4,50 € inkl. Küchenkraft. Buchen sie über die Zeit von 11.15 Uhr hinaus, müssen Sie eine warme Mahlzeit dazu buchen oder eine zweite Dose für Ihr Kind mitgeben. Ein Wechseln von warmem und kaltem Mittagessen innerhalb der Woche ist nicht möglich. Bitte entscheiden Sie im Vorfeld, ob Ihr Kind an allen gebuchten Tagen warm oder an allen gebuchten Tagen kalt isst. Es werden monatlich die tatsächlich genutzten Essen von Ihrem Konto eingezogen. Dies erfolgt Anfang des darauffolgenden Monats. Sie können täglich bis 7.30 Uhr das Essen abbestellen. Für alle Abmeldungen nach 7.30 Uhr wird Ihnen der Anruftag in Rechnung gestellt. | Eine Mahlzeit kostet 4,50 € inkl. Küchenkraft. Sie können wählen, ob Ihr Kind mittags eine warme Mahlzeit bekommt oder ob sie Ihm zusätzlich zum Frühstück noch ein Vesper mitgeben und es aus der Dose isst. Eine Mischform ist (außer freitags) nicht möglich. z. B. Montag – Freitag warm essen Montag – Donnerstag warm essen + Freitag kalt essen (Brotdose) Montag – Freitag kalt essen (Brotdose) Es werden monatlich die tatsächlich genutzten Essen von Ihrem Konto eingezogen. Dies erfolgt Anfang des darauffolgenden Monats. Sie können täglich bis 7.30 Uhr das Essen abbestellen. Für alle Abmeldungen nach 7.30 Uhr wird Ihnen der Anruftag in Rechnung gestellt. |
| Getränkegeld | 3,00 € im Monat / 36,00 € im Jahr | 3,50 € im Monat / 42,00 € im Jahr |
| Portfoliogeld | Im 1. Jahr: 10,00 € alle weiteren 8,00 € | Im 1. Jahr: 10,00 € alle weiteren 8,00 € |
| Umbuchungen | Die erste Umbuchung im Jahr ist kostenfrei, jede weitere kostet 5,00 €. Eine Umbuchung ist möglich, wenn die Betreuungsstunden gleich bleiben oder erhöht werden. Das Reduzieren der Betreuungsstunden ist zum Kita-Start im September möglich. | Die erste Umbuchung im Jahr ist kostenfrei, jede weitere kostet 5,00 €. Eine Umbuchung ist möglich, wenn die Betreuungsstunden gleich bleiben oder erhöht werden. Das Reduzieren der Betreuungsstunden ist zum Kita-Start im September möglich. |
| Anmeldegebühr einmalig | 5,00 € | 5,00 € |
